商品名
鍛造アルミホイール グランド フォージド GRAND FORGED
PREMIERⅡ
究極の輝き ”両面鏡面ポリッシュ”
安心・安全
SHONEアルミホイールは世界認証取得済
SHONEが製造しているトラック・バス用アルミホイールは
全て「鍛造」製法を用いて製造されています。
”SHONE”鍛造アルミホイールは、1本に対して惜しみない時間と手間をかけてアルミを圧縮することにより、
軽量性かつ剛性という2つの機能を併せ持ち、鏡のような
輝き”両面鏡面ポリッシュ”加工で仕上げています。
強さとしなやかさを手に入れた他にない鍛造ホイールとなっています。
”SHONE鍛造アルミホイール”もう一つの特徴として、飾り穴を多くする事でホイール内に溜まる熱を外に逃げやすくした優れたデザインになっています。
更に、スチールホイールに比べ約4倍の強度があります。
鍛造アルミホイールに交換する事で、大型車1台あたり(スペア含む11本) で、約150kg以上の軽量化が実現し、
大きな積載量を確保できます。
鍛造アルミホイールとスチールホイールの重量は、
まさに天と地ほどの差があります。
足回りが軽くなることで、大型車両ならば「3%以上」の
燃費が向上、コストの削減につながります。
積載量アップ、燃費向上で経費削減となり
企業の大きな利益につながります。
LINEUPラインナップ
SPECスペック表
商品番号 | SH365 | SH366 | SH356 | SH377 | SH378 | SH319 | SH320 | |
サイズ | 16×5.5J | 16×5.5J | 16×6K | 17.5×5.25 | 17.5×5.25 | 17.5×6.00 | 17.5×6.00 | |
ナット座形状 | 球面座JIS | 球面座JIS | 球面座JIS | 球面座JIS | 球面座JIS | 球面座JIS | 球面座JIS | |
孔数 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
飾り穴数 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
P.C.D.(mm) | 208 | 203.2 | 222.25 | 208 | 203.2 | 203.2 | 222.25 | |
穴径 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |
オフセット(mm) | 116.5 | 115 | 127 | 115 | 113 | 127 | 135 | |
ハブ経(mm) | 146 | 150 | 164 | 150 | 146 | 146 | 164 | |
製品重量(Kg) | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 12.5 | 12.6 | 133 | 13 | |
最大荷重(Kg) | 1285 | 1285 | 1450 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
適用タイヤサイズ | 185/85R16 | 205/70R16 | 215/85R16 | 195/60R17.5 | 195/60R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | |
195/85R16 | 205/75R16 | 225/70R16 | 195/70R17.5 | 195/70R17.5 | 205/80R17.5 | 225/80R17.5 | ||
205/65R16 | 205/85R16 | 225/75R16 | 205/60R17.5 | 205/60R17.5 | 225/90R17.5 | |||
225/85R16 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 | ||||||
205/80R17.5 | 205/80R17.5 | |||||||
車種 | キャンター | アトラス | キャンター | キャンター | ダイナ | キャンター | レンジャー | |
エルフ | アトラス | トヨエース | アトラス | ファイター | ||||
ダイナ/トヨエース | タイタン | デュトロ | タイタン | フォワード | ||||
デュトロ | ||||||||
バス | ローザ | シビリアン | コースター | |||||
ジャーニー | コースターR | |||||||
ジャーニーJ | リエッセ | |||||||
リエッセII |