商品名 クローム メッキ ホイール CHROME PLATED WHEEL
美しい光沢を放つ ”クロームメッキ ”
安心・安全
SHONEクロームメッキホイールは、
世界認証 TUV・DOT 取得済。
クロームメッキホイールは、
研磨技術でメッキ品質が決まります。
” SHONEクロームメッキホイール ”の拘り
飾り穴・外観で見えるリム部分も、しっかり研磨をかけて
細かい部分までメッキをかけています。
市場販売するまで2年という時間をかけて、
” 研磨技術・メッキ品質、強度検査 ”を徹底的に検証を
行ってきました。
他者とは比較にならない” 圧倒的なメッキ品質の良さ ”
ぜひ体感ください。
美しい光沢を放つクロームメッキが足回りを
より一層豪華に演出します。
※クロームメッキホイールは(フロント用・リア用)が御座います。
LINEUPラインナップ
SPECスペック表
用途 | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | |
商品番号 | SH092 | SH104 | SH091 | SH103 | SH090 | SH102 | SH089 | SH101 | SH321 | SH322 | SH094 | SH106 | SH093 | SH105 | |
サイズ | 16×5.5 | 16×5.5 | 17.5×5.25 | 17.5×5.25 | 17.5×6.00 | 17.5×6.00 | 17.5×6.00 | ||||||||
ナット座形状 | 球面座JIS | 球面座JIS | 球面座JIS | 球面座JIS | 球面座JIS | 球面座JIS | 球面座JIS | ||||||||
ディスク板厚(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||||||
ボルト | 孔数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||
長径 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | ||||||||
P.C.D.(mm) | 203.2 | 208 | 208 | 203.2 | 203.2 | 222.25 | 222.25 | ||||||||
オフセット(mm) | 115 | 115 | 115 | 113 | 120 | 127 | 135 | ||||||||
ハブ経(mm) | 146 | 150 | 150 | 146 | 146 | 164 | 164 | ||||||||
製品重量(Kg) | 17 | 17 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | ||||||||
最大荷重(Kg) | 1285 | 1285 | 1280 | 1280 | 2240 | 2240 | 2240 | ||||||||
適用タイヤサイズ | 185/85R16 | 185/85R16 | 195/70R17.5 | 195/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | ||||||||
195/85R16 | 195/85R16 | 205/60R17.5 | 205/60R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | ||||||||||
205/70R16 | 205/65R16 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | ||||||||||
205/75R16 | 205/70R16 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | ||||||||||||
205/80R16 | 205/75R16 | ||||||||||||||
205/85R16 | 205/85R16 | ||||||||||||||
車種 | ダイナ | キャンター | キャンター | ダイナ | コースター | キャンター | レンジャー | ||||||||
トヨエース | アトラス | デュトロ | ファイター | ファイター | |||||||||||
デュトロ | ※エルフ(装着可能) | コースター・リエッセⅡ (HZB40・XZB50系 |
パッカー車 | フォワード | |||||||||||
※エルフ(装着可能) |