商品名
スチール ホイール STEEL WHEELS
Color : silver
スチールホイール ” 極み ”
安心・安全
SHONE独自の形鋼により高い強度・耐性を実現したスチールホイール。
三菱トラック、日野トラック、イスズトラック、日産UDトラックの2トン車、4トン車、10トン車、全サイズ取り揃えています。
更に、SHONEトラックホイールは、ホイールの下地に錆びにくくする塗料を塗った上に「シルバー塗装」されていますので、錆びに強いスチールホイールになっています。
お買い求めやすい価格設定で、コストパフォーマンスに優れたトラックホイールです。
SHONEトラックホイールの生産工場は、世界認証【TUV・DOT-T・ISO/TS 16949】を取得しております。
LINEUPラインナップ
SPECスペック表
商品番号 | SH300 | SH301 | SH302 | SH303 | SH363 | SH009 | SH010 | SH364 | SH306 | SH305 | |
サイズ | 16×5.5 | 16×5.5 | 16×5.5 | 16×6 | 17.5×5.25 | 17.5×5.25 | 17.5×5.25 | 17.5×6 | 17.5×6.00 | 17.5×6.00 | |
ナット座形状 | 球面座JIS | 球面座JIS | 球面座JIS | 球面座JIS | 球面座JIS | 球面座JIS | 球面座JIS | 球面座JIS | 球面座JIS | 球面座JIS | |
ディスク板厚(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
ボルト | 孔数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
長径 | 32.5 | 32.5 | 29 | 32.5 | 32.5 | 29 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |
P.C.D.(mm) | 208 | 203.2 | 203.2 | 222.25 | 203.2 | 203.2 | 208 | 203.2 | 222.25 | 222.25 | |
オフセット(mm) | 115 | 115 | 116.5 | 127 | 113 | 115 | 115 | 120 | 127 | 135 | |
ハブ経(mm) | 150 | 146 | 146 | 164 | 146 | 146 | 150 | 146 | 164 | 164 | |
製品重量(Kg) | 17 | 17 | 17 | 17.5 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | |
最大荷重(Kg) | 1285 | 1285 | 1285 | 1450 | 1750 | 1750 | 1750 | 2240 | 2240 | 2240 | |
適用タイヤサイズ | 185/85R16 | 185/85R16 | 195/85R16 | 215/85R16 | 195/70R17.5 | 205/60R17.5 | 195/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | |
195/85R16 | 195/85R16 | 205/65R16 | 225/70R16 | 205/60R17.5 | 205/80R17.5 | 205/60R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | |||
205/65R16 | 205/70R16 | 205/70R16 | 225/75R16 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | ||||
205/70R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 225/85R16 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | ||||||
205/75R16 | 205/85R16 | 205/85R16 | |||||||||
205/85R16 | |||||||||||
車種 | キャンター | ダイナ | エルフ | エルフ | ダイナ | エルフ | キャンター | コースター | キャンター | レンジャー | |
アトラス | トヨエース | キャンター | トヨエース | アトラス | コースター・リエッセⅡ (HZB40・XZB50系 |
ファイター | ファイター | ||||
デュトロ | デュトロ | シリビアン | パッカー車 | フォワード | |||||||
リエッセ・ポンチョ |